Teoría de placas planas y curvas.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Acme Agency, 1947.Descripción: 519pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 539.31 TIM c-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11766 | ||
Koha Ingenieria | 539.31 TIM c-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | 22552 | ||
Koha Ingenieria | 539.31 TIM c-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | 22553 | ||
Koha Ingenieria | 539.31 TIM c-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 11/09/2024 | 24528 | |
Koha Ingenieria | 539.31 TIM c-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C7210 | ||
Koha Ingenieria | 539.31 TIM c-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C8116 | ||
Koha Ingenieria | 539.31 TIM c-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A0859 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||
539.31 TIM Bloque 9 Teoria de la Elasticidad / | 539.31 TIM Bloque 9 Teoria de la Elasticidad / | 539.31 TIM c-Bloque 9 Teoría de placas planas y curvas. | 539.31 TIM c-Bloque 9 Teoría de placas planas y curvas. | 539.31 TIM c-Bloque 9 Teoría de placas planas y curvas. | 539.31 TIM c-Bloque 9 Teoría de placas planas y curvas. | 539.31 TIM c-Bloque 9 Teoría de placas planas y curvas. |
Ubic.:539.31 T4 Ej.1 REST22552 Ubic.:539.31 T4 Ej.2 PRES22553 Ubic.:539.31 T4 Ej.3 PRES24528 Ubic.:539.31 T4 Ej.4 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.