Clases de máquinas hidráulicas y aprovechamiento hidroeléctricos : tomo I / Roberto Diego Cotta
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: La Plata : CEILP, 1978, 1981Descripción: 201 p. : cuadros ; gráficos ; diagrsTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23071 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41880 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H1286 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2631 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2630 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2629 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2628 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2627 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25397 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23801 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15456 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23070 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21375 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21374 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21373 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21371 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21369 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21368 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21367 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT I - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21366 |
Aprovechamiento hidroeléctrico - Determinación práctica de la radiación de gastos - Planilla para el cálculo de la curva abatida - Métodos de explotación de las reservas de aguas naturales y artificiales en sistemas aislados e interconectados de generación eléctrica considerando la posibilidad de otros usos del agua y el contralor de crecientes - Centrales hidroeléctricas en servicio aislado - Centrales hidroeléctricas en servicio interconectado - Verificación de la tubería según la estabilidad del funcionamiento, tiempo característico y característica de la tubería - Otros esfuerzos que soportan las tuberías - Cálculo de anclajes y apoyos - Celeridad de la onda del golpe de ariete - Chimenea de equilibrio y conducción forzada - Tipos de chimeneas - Cálculo de las chimeneas de equilibrio - Cierre parcial-estabilidad incipiente - Chimeneas de equilibrio tipo diferencial de Johnson.
No hay comentarios en este titulo.