Transistor bipolar de unión / Mónica L. González.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 2002.Descripción: 135 pTema(s): Alcance y contenido: El transistor bipolar de unión - Régimen estacionario - Análisis de las corrientes en las principales zonas de funcionamiento - Características estáticas tensión-corriente (Transistor bipolar ideal) - El transistor bipolar real - Polarización del transistor bipolar - El transistor como amplificador - Modelos equivalentes para el análisis con pequeña señal - El transistor bipolar en alta frecuencia. Modelo ¶-hibrido - El transistor bipolar en conmutación - Disipación de potencia y especificaciones de un transistor bipolar - Transistor bipolar para circuito integrado - Apéndices.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28627 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28628 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28629 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28630 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28631 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41932 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42855 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42890 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 GON Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43441 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||
621.382 GON Bloque 13 Transistor bipolar de unión / | 621.382 GON Bloque 13 Transistor bipolar de unión / | 621.382 GON Bloque 13 Transistor bipolar de unión / | 621.382 GON Bloque 13 Transistor bipolar de unión / | 621.382 HAK Bloque 13 Junction Transistor Circuit Analysis | 621.382 HAR Bloque 13 Quantum well, wires and dots : Theoretical and computational physics of semiconductor nanostructures / | 621.382 HAR Bloque 13 Quantum well, wires and dots : Theoretical and computational physics of semiconductor nanostructures / |
El transistor bipolar de unión - Régimen estacionario - Análisis de las corrientes en las principales zonas de funcionamiento - Características estáticas tensión-corriente (Transistor bipolar ideal) - El transistor bipolar real - Polarización del transistor bipolar - El transistor como amplificador - Modelos equivalentes para el análisis con pequeña señal - El transistor bipolar en alta frecuencia. Modelo ¶-hibrido - El transistor bipolar en conmutación - Disipación de potencia y especificaciones de un transistor bipolar - Transistor bipolar para circuito integrado - Apéndices.
28627 DON
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.