Lecciones de geodesia. Primera parte: Teoría de los errores de observación y cálculo de compensación según el método de cuadrados mínimos
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1937.Descripción: 121 pTema(s): Alcance y contenido: Teoría de los errores de observación - Clasificación de los errores - Errores y correcciones verdaderos y aparentes - La ley de probabilidad de errores - El error probable, el promedio de los errores y el error medio cuadrático - Errores probale y medio cuadrático de la media aritmética de un gran número de observaciones - Errores probable y medio cuadrático de la media aritmética de un número reducido de observaciones - La propagación de errores - El peso de las observaciones - Observaciones duplicadas - Compensación según el método de los cuadrados mínimos - Clasificación de las observaciones - Método de los cuadrados mínimos - Compensación de observaciones directas - Compensación de observaciones indirectas - Compensación de observaciones condicionales - Elección de procedimiento de compensación - Compensación de una red de triángulos por el método de observaciones condicionales - Método de Gauss, latitud y corrección del reloj - Medición de ángulos en todas las combinaciones, método de Schreiber.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 528.1 AGU I - Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 2419 | ||
Koha Ingenieria | 528.1 AGU I DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7250 | ||
Koha Ingenieria | 528.1 AGU I - Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11305 | ||
Koha Ingenieria | 528.1 AGU I - Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20848 | ||
Koha Ingenieria | 528.1 AGU I - Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23860 | ||
LAB | 528.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | IDF01201 |
La obra se halla en el Laboratorio:GIAI/GTA(DiBernardi)
Teoría de los errores de observación - Clasificación de los errores - Errores y correcciones verdaderos y aparentes - La ley de probabilidad de errores - El error probable, el promedio de los errores y el error medio cuadrático - Errores probale y medio cuadrático de la media aritmética de un gran número de observaciones - Errores probable y medio cuadrático de la media aritmética de un número reducido de observaciones - La propagación de errores - El peso de las observaciones - Observaciones duplicadas - Compensación según el método de los cuadrados mínimos - Clasificación de las observaciones - Método de los cuadrados mínimos - Compensación de observaciones directas - Compensación de observaciones indirectas - Compensación de observaciones condicionales - Elección de procedimiento de compensación - Compensación de una red de triángulos por el método de observaciones condicionales - Método de Gauss, latitud y corrección del reloj - Medición de ángulos en todas las combinaciones, método de Schreiber.
No hay comentarios en este titulo.