Geometría analítica : en forma vectorial y matricial
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : C.E.I.L.P., 1967.Edición: 2a edDescripción: 672 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18792 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18782 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 18783 | |
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18784 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18785 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18786 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18787 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18788 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18789 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18791 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18781 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18793 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18794 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18795 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18796 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18797 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19711 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19712 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 32087 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18041 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17900 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17902 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17971 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17972 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17973 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17978 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17979 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17980 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18040 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16353 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18046 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18267 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18268 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18270 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18271 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18778 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18779 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 SUN-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18780 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
514.12 SUN-Bloque 2 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial | 514.12 SUN-Bloque 2 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial | 514.12 SUN-Bloque 2 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial | 514.12 SUN-Bloque 2 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial | 514.12 SUN Bloque 2 Geometría analítica : en forma vectorial y matricial | 514.12 SUN DEPOSITO Geometría analítica : en forma vectorial y matricial | 514.12 WER-Bloque 2 Geometría analítica |
Ubic.:514.12 S 5 Ej.3 PRES17902 Ubic.:514.12 S 5 Ej.5 PRES17971 Ubic.:514.12 S 5 Ej.7 PRES17972 Ubic.:514.12 S 5 Ej.8 PRES17973 Ubic.:514.12 S 5 Ej.9 PRES17978 Ubic.:514.12 S 5 Ej.14 PRES17979 Ubic.:514.12 S 5 Ej.15 PRES17980 Ubic.:514.12 S 5 Ej.16 PRES18040 Ubic.:514.12 S 5 Ej.17 PRES18041 Ubic.:514.12 S 5 Ej.18 PRES18046 Ubic.:514.12 S 5 Ej.23 PRES18267 Ubic.:514.12 S 5 Ej.27 PRES18268 Ubic.:514.12 S 5 Ej.28 PRES18270 Ubic.:514.12 S 5 Ej.30 PRES18271 Ubic.:514.12 S 5
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.