Predicción analítica sobre influencias del módulo de Piosson y del número de Cauchy sobre el coeficiente de rozamiento de los continuos elásticos en la transmisión del movimiento
Tipo de material: TextoSeries Publicaciones especiales; nø55Detalles de publicación: La Plata : Fac. de Ciencias físicomatemáticas, l964.Descripción: 13 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 539.62 ALT DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17779 | ||
Koha Ingenieria | 539.62 ALT-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17780 | ||
Koha Ingenieria | 539.62 ALT-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17781 | ||
Koha Ingenieria | 539.62 ALT-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17782 | ||
Koha Ingenieria | 539.62 ALT-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17783 |
Ubic.:539.62 ALT Ej.1 PRES17780 Ubic.:539.62 ALT Ej.2 PRES17781 Ubic.:539.62 ALT Ej.3 PRES17782 Ubic.:539.62 ALT Ej.4 PRES17783 Ubic.:539.626 ALT Ej.5 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.