Tablas para vigas con chanfles rectos y parabólicos, para facilitar la resolución de sistemas hiperestáticos
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : Asociación de profesores de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas., 1952.Descripción: 52 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 624.072.2 RAB- (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en biblioteca | 12991 | ||
Koha Ingenieria | 624.072.2 RAB- (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en biblioteca | 13456 | ||
Koha Ingenieria | 624.072.2 RAB- (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en biblioteca | 13458 | ||
Koha Ingenieria | 624.072.2 RAB- (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en biblioteca | 26691 | ||
Koha Ingenieria | 624.072.2 RAB- (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en biblioteca | C7147 | ||
Koha Ingenieria | 624.072.2 RAB- (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en biblioteca | C7146 |
Ubic.:624.072.2 R1 Ej.1 PRES12992 Ubic.:624.072.2 R1 Ej.2 PRES13456 Ubic.:624.072.2 R1 Ej.3 PRES13458 Ubic.:624.072.2 R1 Ej.4 PRES23072 Ubic.:624.072.2 R1 Ej.5 PRES23073 Ubic.:624.072.2 R1 Ej.6 PRES23074 Ubic.:624.072.2 R1 Ej.7 PRES26691 Ubic.:624.072.2 R1 Ej.8 PRES26698 Ubic.:624.072.2 R1 Ej.9 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.