International Conference on Electricity Distribution : CIRED Argentina ' 96 (Buenos Aires:2 al 5 de diciembre de 1996).
Tipo de material: TextoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Buenos Aires : International Conference on Electricity Distribution, CIRED, 1996.Tema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.316 CIR 1-8- Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38360 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 1 CIR - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38361 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 CIR 2 - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38362 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 CIR 3 - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38363 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 CIR 4 - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38364 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 CIR 5 - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38365 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 CIR 6 - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38366 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 CIR 7 - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38367 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 CIR 8 - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38368 | ||
Koha Ingenieria | 621.316 CIR - Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38369 |
Session 1: Substations - Cables and Overhead Lines.
Session 2: Operation, Protection and Control of Distribution Networks.
Session 3: Distribution Management Systems.
Session 5: Service Quality.
Session 6: Technical and Non Technical Electrical Losses.
Session 7: Customers Installations and Service Metering.
Session 8: Training and Education of Personnel - Safety at the Workplace.
Sessions 1-8: Special Chairme´s Reports. Indexes and Abstracts.
Programa final.
Discrepancy in the reactive energy measurement in single phase systems. por
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: (1).
|
Perturbation measurements on overhead networks using electric field sensors. por
Tipo de material: Recurso continuo
En: 21st International Conference on Electricity Distribution 2011 - CIRED 2011_0513.pdf
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: (1).
|
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.