Probabilidades : Plan 2002 Guías teórico-prácticas / Fernando Vericat.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 2005, 2006, 2008, 2009.Descripción: 289 p. : ilTema(s):
Contenidos:
Introducción a la probabilidad - Espacios muestrales equiprobables - Probabilidad condicional e independencia - Variables aleatorias unidimensionales - Funciones de variables aleatorias unidimensionales - Variables aleatorias bidimensionales - Esperanza y varianza - Distribuciones discretas - Distribuciones continuas
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39789 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43758 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43241 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42761 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42386 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42377 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41695 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41353 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41219 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41106 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41041 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33447 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39106 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38348 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38287 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36000 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35852 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35391 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 13/12/2011 | 35390 | |
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35389 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35388 | ||
Koha Ingenieria | 519.21 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35387 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
519.21 ROZ Bloque 4 Procesos aleatorios. curso resumido / | 519.21 VER - Bloque 4 Probabilidades : Plan 2002 Guías teórico-prácticas / | 519.21 VER - Bloque 4 Probabilidades : Plan 2002 Guías teórico-prácticas / | 519.21 VER - Bloque 4 Probabilidades : Plan 2002 Guías teórico-prácticas / | 519.21 VER - Bloque 4 Probabilidades : Plan 2002 Guías teórico-prácticas / | 519.21 VER - Bloque 4 Probabilidades : Plan 2002 Guías teórico-prácticas / | 519.21 VER - Bloque 4 Probabilidades : Plan 2002 Guías teórico-prácticas / |
Introducción a la probabilidad - Espacios muestrales equiprobables - Probabilidad condicional e independencia - Variables aleatorias unidimensionales - Funciones de variables aleatorias unidimensionales - Variables aleatorias bidimensionales - Esperanza y varianza - Distribuciones discretas - Distribuciones continuas
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.