Cálculo : varias variables / George B. Thomas.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Pearson Educación, 2006.Edición: 11a.edDescripción: viii, 1228 p. : figurasISBN:- 9702606446
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 31/03/2025 | 36623 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35328 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 35630 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35631 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 00:00 | 35632 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 35633 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 01/12/2012 | 35634 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 22/06/2013 | 35635 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35636 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35637 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 07/11/2015 | 35639 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35638 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 31/03/2025 | 36619 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 31/03/2025 | 36620 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36621 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36622 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35327 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 31/03/2025 | 36624 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36625 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36626 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36627 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36628 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36629 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 36630 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 31/07/2025 | 38104 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 31/07/2025 | 38105 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38745 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38746 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38747 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38748 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38749 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35629 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33554 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33583 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33584 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33585 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33586 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33587 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 33588 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33589 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35628 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33590 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35309 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35310 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35311 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35312 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33553 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35313 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35314 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35315 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35316 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35317 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 35318 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35319 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 35320 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35321 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35322 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 35323 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 35324 | |
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35325 | ||
Koha Ingenieria | 514.12:517.2/.3 THO Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35326 |
Secciones cónicas y coordenadas polares - Sucesiones y series infinitas - Los vectores y la geometría del espacio - Funciones con valores vectoriales y movimiento en el espacio - Derivadas parciales - Integrales múltiples - Integración en campos vectoriales - Apéndices.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.