Plan director de agua potable y saneamiento
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería, [1996].Descripción: 5 vTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33771 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33759 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33760 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33761 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33762 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33763 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33764 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33765 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33766 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33767 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33768 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33769 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33770 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33758 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33772 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33773 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33774 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33775 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33776 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33777 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33778 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33779 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33780 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33781 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33782 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33746 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33734 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33735 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33736 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33737 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33738 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33739 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33740 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33741 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33742 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33743 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33744 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33745 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33733 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33747 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33748 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33749 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33750 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33751 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33752 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33753 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33754 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33755 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33756 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33757 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
628.1 UNI i V-REFERENCIA Plan director de agua potable y saneamiento : Segunda etapa del plan director. Quinto informe | 628.1 UNI-REFERENCIA Plan director de agua potable y saneamiento | 628.1 UNI-REFERENCIA Plan director de agua potable y saneamiento | 628.1 UNI-REFERENCIA Plan director de agua potable y saneamiento | 628.1 UNI-REFERENCIA Plan director de agua potable y saneamiento | 628.1 UNI-REFERENCIA Plan director de agua potable y saneamiento | 628.1 UNI-REFERENCIA Plan director de agua potable y saneamiento |
Acompañan al trabajo, 4 cajas con el back-up correspondiente
Indices;Vol. I Tomo 1: Resumen sumario; Vol. II Tomo 2.1 Capítulo I: Situación actual; Vol. II Tomo 2.1 Capítulo II: Análisis de oferta y demanda de agua potable y desagües cloacales; Vol. II Tomo 2.2 Capítulo III parte A: Formulación y organización de las alternativas. Dimensionamiento de los sistemas de agua potable; Vol. II Tomo 2.3 Capítulo III parte B: Formulación y organización de las alternativas. Dimensionamiento de los sistemas de desagües cloacales; Vol. II Tomo 2.4 Capítulo IV parte A: Costos de las alternativas del Plan director de agua potable; Vol. II Tomo 2.5 Capítulo IV parte B: Costos de las alternativas del Plan director de desagües cloacales; Vol. II Tomo 2.5 Capítulo V: Evaluación del impacto ambiental; Vol. II Tomo 2.6 Capítulo VI: Evaluación económica; Vol. II Tomo 2.7 Capítulo VII: Regulación institucional y legal; Vol. II Tomo 2.7 Capítulo VIII: Situación financiera; Vol. II Tomo 2.8 Capítulo IX: La campaña de educación sanitaria y promoción comunitaria;Vol. III Tomo 3.1 al 3.7 Anexo área técnica. Recursos hídricos; Vol. III Tomo 3.8 al 3.14 Anexo área técnica. Agua potable; Vol. III Tomo 3.15 al 3.27 Anexo área técnica. Desagües cloacales; Vol. IV Tomo 4.1 al 4.8 Anexos área económico-social; Vol. IV Tomo 4.9 Anexo área institucional-normativa; Vol. V Tomo 5.1 al 5.4 Planos y gráficos
No hay comentarios en este titulo.