Plan director de agua potable y saneamiento : Segunda etapa del plan director. Segundo informe
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería, 1995.Descripción: 14 vTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33790 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33791 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33792 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33793 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33794 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33795 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33796 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33797 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33798 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33799 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33800 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33801 | ||
Koha Ingenieria | 628.1 UNI i II-REFERENCIA (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33802 |
Falta Vol. 1
Vol.1 : Proyecto captación de agua al establecimiento Morales -primera etapa-; Presupuestos de la captación de agua al establecimiento Morales - primera etapa -;Vol. 2 : Proyecto captación de agua al establecimiento Morales 1 - segunda etapa-; Presupuestos de la captación de agua al establecimiento Morales -segunda etapa -;Vol. 3 : Proyecto captación de agua al establecimiento Morales 1 -tercera etapa -; Presupuestos de la captación de agua al establecimieno Morales 1 - tercera etapa -;Vol. 4 : Proyecto de la red principal de agua San Martín I - primera etapa -; Proyecto de la red secundaria de agua San Martín I - primera etapa -;Vol. 5 : Proyecto de la red principal de agua San Martín I - segunda etapa -; Proyecto de la red secundaria de agua San Martín I - segunda etapa -;Vol. 6 : Proyecto del establecimiento Morales; Proyecto de la captación de agua al establecimiento Morales I - cuarta etapa -; Presupuesto de la captación de agua al establecimiento Morales I - cuarta etapa -;Vol. 7 al Vol. 9 : Proyecto de la red cloacal de la obra Pinazo ( Norte y Sur ) del sistema Norte;Vol. 10 al Vol. 11 : Proyecto de la red cloacal de la obra Claro del sistema Norte;Vol. 12 al Vol. 13 : Proyecto de la red cloacal de la obra Basualdo del sistema Norte;Vol. 14 : Proyecto de la planta depuradora cloacal de Benavidez; Modelo dinámico para simular el proceso de oxidación biológica en Bach; Ecuaciones básicas del fermentador contínuo en regimen permanente; Estrategias de expansión; Informe sobre desarrollos de aspectos socioeconómicos; Recopilación de antecedentes; Relevamientos topográficos; Censo urbano
No hay comentarios en este titulo.