Química general para ingeniería / Alicia Jubert...[et al.].
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1994, 1997, 1998.Descripción: 389 pTema(s): Alcance y contenido: Una visión microscópica de la materia - Una visión macroscópica de la materia - Las combinaciones químicas - Energía y espontaneidad de los procesos químicos - Soluciones y mezclas - Velocidad y equilibrio de las reacciones químicas - Transferencia de electrones. Corrosión.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34493 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43259 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42854 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39937 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39936 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38026 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 38002 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37767 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Q1298 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Q0868 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25502 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27382 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26706 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 15/05/2013 | 26684 | |
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26359 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25853 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25852 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25851 | ||
Koha Ingenieria | 54 JUB Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 14/08/2010 | 25850 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
54 JUB Bloque 10 Química general para ingeniería / | 54 JUB Bloque 10 Química general para ingeniería / | 54 JUB Bloque 10 Química general para ingeniería / | 54 JUB Bloque 10 Química general para ingeniería / | 54 JUB Bloque 10 Química general para ingeniería / | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 Química general para ingeniería / | 54 JUB DEPOSITO Planta Alta Bloque 10 Química general para ingeniería / |
Una visión microscópica de la materia - Una visión macroscópica de la materia - Las combinaciones químicas - Energía y espontaneidad de los procesos químicos - Soluciones y mezclas - Velocidad y equilibrio de las reacciones químicas - Transferencia de electrones. Corrosión.
Ubic.:54 JUB Ej.1 PRES25853 Ubic.:54 JUB Ej.5 PRES25852 Ubic.:54 JUB Ej.4 PRES25850 Ubic.:54 JUB Ej.2 PRES25851 Ubic.:54 JUB Ej.5 PRES26359 Ubic.:54 JUB Ej.6 PRES26684 Ubic.:54 JUB Ej.7 PRES26706 Ubic.:54 JUB Ej.8 PRES27382 Ubic.:54 JUB Ej.9 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.