Física para la ciencia y la tecnología : Apéndices y respuestas / Paul O. Tipler - Gene Mosca.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Barcelona : Reverté, 2006.Edición: 5a.edDescripción: 84 pTema(s): Alcance y contenido: Apéndice 1: Unidades SI y factores de conversión - Apéndice 2: Datos numéricos - Apéndice 3: Tabla períodica de los elementos - Apéndice 4: Revisión de matemáticas - Respuestas: Respuestas a los problemas de numeración impar.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34580 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34581 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34582 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34583 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34584 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34585 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34586 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34587 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34588 | ||
Koha Ingenieria | 53 TIP Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34589 | ||
Koha Ingenieria | Disponible |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Apéndice 1: Unidades SI y factores de conversión - Apéndice 2: Datos numéricos - Apéndice 3: Tabla períodica de los elementos - Apéndice 4: Revisión de matemáticas - Respuestas: Respuestas a los problemas de numeración impar.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.