Wave generation and shaping / Leonard Strauss
Tipo de material: TextoSeries Brooklyn Polytecnic Institute SeriesDetalles de publicación: New York : McGraw-Hill, 1960.Descripción: xvi ; 520 pTema(s):
Contenidos:
Linear wave shaping - Diode wave-shaping techinques - Diode gates - Simple triode, transistor, and pentode models and circuits - Negative-resistance oscillators
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.37 STR Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17623 | ||
Koha Ingenieria | 621.37 STR Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17624 | ||
Koha Ingenieria | 621.37 STR Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17625 | ||
Koha Ingenieria | 621.37 STR Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E1421 | ||
Koha Ingenieria | 621.37 STR Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E2039 | ||
Koha Ingenieria | 621.37 STR Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E2029 |
Linear wave shaping - Diode wave-shaping techinques - Diode gates - Simple triode, transistor, and pentode models and circuits - Negative-resistance oscillators
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.