Aplicaciones de sensores remotos para determinación, conservación y desarrollo de los recursos naturales / Universidad Nacional de La Plata, Asociación Argentina de Ciencias Aeroespaciales.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: La Plata : H.J.Ricciardi; 1969.Descripción: 2 v.; figuras, fotsTema(s): Género/Forma: Alcance y contenido: Introducción del Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP - Introducción del editor - El Programa de la NASA para la investigación de recursos naturales. Leonard Jaffe - Técnicas para investigación de recursos naturales con sensores remotos desde aviones y vehículos espaciales tripulados. Roberto O. Piland, Paul R. Penrod - Aplicaciones aeroespaciales a la agricultura y forestación. A.B. Park - Sensores remotos y fotogeología. William D. Carter - Estudio de los océanos desde plataformas espaciales. Luis R.A. Capurro - El programa de percepción remota en México. Carlos Elizondo A. - Descripción del programa brasileño para investigación de recursos naturales por medio de sensores remotos. J.B. Machado - Barredores monocanales y multiespaciales. William B. Pollard - Síntesis de requerimiento de los sensores para investigaciones de recursos Naturales avanzados. A. Adelman y L. Williams - Lista de términos especiales empleados en el texto - Ilustraciones.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 629.783 RIC II Bloque 19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 44344 | ||
Koha Ingenieria | 629.783 RIC I Bloque 19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20716 | ||
Koha Ingenieria | 629.783 RIC II Bloque 19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20717 | ||
Koha Ingenieria | 629.783 RIC I Bloque 19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20718 | ||
Koha Ingenieria | 629.783 RIC II Bloque 19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20719 |
Introducción del Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP - Introducción del editor - El Programa de la NASA para la investigación de recursos naturales. Leonard Jaffe - Técnicas para investigación de recursos naturales con sensores remotos desde aviones y vehículos espaciales tripulados. Roberto O. Piland, Paul R. Penrod - Aplicaciones aeroespaciales a la agricultura y forestación. A.B. Park - Sensores remotos y fotogeología. William D. Carter - Estudio de los océanos desde plataformas espaciales. Luis R.A. Capurro - El programa de percepción remota en México. Carlos Elizondo A. - Descripción del programa brasileño para investigación de recursos naturales por medio de sensores remotos. J.B. Machado - Barredores monocanales y multiespaciales. William B. Pollard - Síntesis de requerimiento de los sensores para investigaciones de recursos Naturales avanzados. A. Adelman y L. Williams - Lista de términos especiales empleados en el texto - Ilustraciones.
No hay comentarios en este titulo.