Cálculo vectorial / Claudio Pita Ruiz.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Prentice Hall, 1995.Descripción: xiv; 1077 pISBN:- 9688805297
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26292 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26628 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26894 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26895 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34995 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34996 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34997 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 23/10/2014 | 34998 | |
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34999 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35000 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 01/12/2012 | 35001 | |
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35002 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35003 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35004 | ||
Koha Ingenieria | 512.94 PIT Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40170 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
512.94 PHI- Análisis vectorial | 512.94 PIT Bloque 2 Cálculo vectorial / | 512.94 PIT Bloque 2 Cálculo vectorial / | 512.94 PIT Bloque 2 Cálculo vectorial / | 512.94 PIT Bloque 2 Cálculo vectorial / | 512.94 PIT Bloque 2 Cálculo vectorial / | 512.94 PIT Bloque 2 Cálculo vectorial / |
Introducción al espacio R" y al álgebra lineal - Funciones de varias variables - Funciones compuestas, inversas e implícitas - Extremos de las funciones de varias variables - Curvas en el espacio - Integrales múltiples - Integrales de línea - Superficies en R3 - Integrales de superficie - Formas diferenciales.
26292 COM;26894 COM;26895 COM;26628
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.