Lecciones de estática gráfica
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Nigar, CEI, 1952, 1958.Descripción: 517 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14311 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14312 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14313 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14314 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14315 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19849 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20577 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21497 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21498 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21500 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21501 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23144 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25130 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31290 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 32166 | ||
Koha Ingenieria | 531.2 MEO Bloque 6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Restringido Material muy dañado | 36956 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
531.2 MAS-Bloque 7 Teoría y problemas de mecánica del medio continuo. | 531.2 MEO- Lecciones de estática gráfica | 531.2 MEO Bloque 6 Lecciones de estática gráfica | 531.2 MEO Bloque 6 Lecciones de estática gráfica | 531.2 MEO Bloque 6 Lecciones de estática gráfica | 531.2 MEO Bloque 6 Lecciones de estática gráfica | 531.2 MEO Bloque 6 Lecciones de estática gráfica |
31290 se publicó 1936
Ubic.:531.2 M 2 Ej.1 PRES21498 Ubic.:531.2 M 2 Ej.3 PRES21500 Ubic.:531.2 M 2 Ej.5 PRES21501 Ubic.:531.2 M 2 Ej.6 PRES14312 Ubic.:531.3 M 2 Ej.4 PRES14311 Ubic.:531.2 M 2 Ej.5 PRES14315 Ubic.:531.2 M 2 Ej.6 PRES23144 Ubic.:531.2 M 2 Ej.7 PRES25130 Ubic.:531.2 M 2 Ej.8 PRES14314 Ubic.:531.2 M 2 Ej.1 PRES21497 Ubic.:531.2 M 2 PRES20577 Ubic.:531.2 M 2 PRES19849 Ubic.:531.2 M 2 PRES14313 Ubic.:531.2 M 2 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.