Estadística : Plan 2002-Guías teórico-prácticas / Fernando Vericat.
Tipo de material: TextoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 2006, 2008, 2009.Edición: ed. corregidaDescripción: 213 pTema(s): Alcance y contenido: Guía 1: Introducción a la estadística - Guía 2: Estadística descriptiva - Guía 3: Herramientas para la inferencia estadística - Guía 4: Estimación puntual - Guía 5: Estimación mediante intervalos de confianza - Guía 6: Tests de hipótesis - Guía 7: Regresión - Guía 8: Cartas de control - Tablas de distribución.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37380 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39107 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41354 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41761 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41783 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42649 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43328 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43329 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43330 | ||
Koha Ingenieria | 519.24 VER - Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43453 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
519.24 VER Bloque 4 Estadística : Plan 2002-Guías teórico-prácticas / | 519.24 VER - Bloque 4 Estadística : Plan 2002-Guías teórico-prácticas / | 519.24 VER - Bloque 4 Estadística : Plan 2002-Guías teórico-prácticas / | 519.24 VER - Bloque 4 Estadística : Plan 2002-Guías teórico-prácticas / | 519.24 VER - Bloque 4 Estadística : Plan 2002-Guías teórico-prácticas / | 519.24 VER - Bloque 4 Estadística : Plan 2002-Guías teórico-prácticas / | 519.24 VER - Bloque 4 Estadística : Plan 2002-Guías teórico-prácticas / |
Esta edición contiene, con respecto a las anteriores, modificaciones sugeridas por la Dra. María Beatriz Pintarelli y la Lic. Maria Valeria Calandra.
Guía 1: Introducción a la estadística - Guía 2: Estadística descriptiva - Guía 3: Herramientas para la inferencia estadística - Guía 4: Estimación puntual - Guía 5: Estimación mediante intervalos de confianza - Guía 6: Tests de hipótesis - Guía 7: Regresión - Guía 8: Cartas de control - Tablas de distribución.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.