Mediciones físicas / José A. Balseiro.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, 1950.Descripción: 93 pTema(s): Alcance y contenido: Errores de medición - Teoría estadística de los errores - Comparación de mediciones de distinta precisión - Ley de distribución de Gauss - Compensación de errores - Aproximaciones - Métodos gráficosBiblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Historica | 53.08 BAL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 13414 | |||
Historica | 53.08 BAL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 13416 | |||
Historica | 53.08 BAL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 13415 | |||
Koha Ingenieria | 53.08 BAL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en la biblioteca | 19658 | ||
Koha Ingenieria | 53.08 BAL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en la biblioteca | 19664 | ||
Koha Ingenieria | 53.08 BAL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en la biblioteca | 19665 | ||
Koha Ingenieria | 53.08 BAL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en la biblioteca | 19666 | ||
Koha Ingenieria | 53.08 BAL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Pdf disponible en la biblioteca | 36944 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
53.07 WOR II-Bloque 5 Curso superior de física práctica : Tomo II | 53.07 WOR II-Bloque 5 Curso superior de física práctica : Tomo II | 53.08 BAL Bloque 5 Mediciones físicas / | 53.08 BAL Bloque 5 Mediciones físicas / | 53.08 BAL Bloque 5 Mediciones físicas / | 53.08 BAL Bloque 5 Mediciones físicas / | 53.08 BAL Bloque 5 Mediciones físicas / |
Errores de medición - Teoría estadística de los errores - Comparación de mediciones de distinta precisión - Ley de distribución de Gauss - Compensación de errores - Aproximaciones - Métodos gráficos
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.