Física y electrónica de los semiconductores / E. J. Cassignol.
Tipo de material: TextoSeries Bibliioteca técnica PhilipsDetalles de publicación: Madrid : Biblioteca Philips, Paraninfo, 1967, 1970.Descripción: 341 p. : figurasTema(s): Alcance y contenido: Nociones fundamentales sobre los semiconductores - Diodos - Transistor de unión - Otros dispositivos semiconductores - Transistor en régimen estático - Transistor en baja frecuencia. Circuitos equivalentes - Amplificación lineal de transistores - Polarización y estabilización - Transistor en alta frecuencia - El transistor en conmutación - Apéndice - Ejercicios.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18457 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18639 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18777 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19128 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E1605 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E1607 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E1850 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E1851 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E2715 | ||
Koha Ingenieria | 621.382 CAS Bloque 13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43679 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
621.382 CAS Bloque 13 Física y electrónica de los semiconductores / | 621.382 CAS Bloque 13 Física y electrónica de los semiconductores / | 621.382 CAS Bloque 13 Física y electrónica de los semiconductores / | 621.382 CAS Bloque 13 Física y electrónica de los semiconductores / | 621.382 CAS Bloque 13 Física y electrónica de los semiconductores / | 621.382 CAS Bloque 13 Física y electrónica de los semiconductores / | 621.382 CAS Bloque 13 Física y electrónica de los semiconductores / |
Nociones fundamentales sobre los semiconductores - Diodos - Transistor de unión - Otros dispositivos semiconductores - Transistor en régimen estático - Transistor en baja frecuencia. Circuitos equivalentes - Amplificación lineal de transistores - Polarización y estabilización - Transistor en alta frecuencia - El transistor en conmutación - Apéndice - Ejercicios.
Ubic.:621.382 CAS Ej.2 PRES18777 Ubic.:621.382 CAS Ej.8 PRES19128 Ubic.:621.382 CAS Ej.10 PRES18639 Ubic.:621.382 CAS Ej.5 PRESE1605 Ubic.:621.382.3 CAS Ej.1 PRESE1607 Ubic.:621.382.3 CAS Ej.2 PRESE1850 Ubic.:621.382.3 CAS Ej.3 PRESE1851 Ubic.:621.382.3 CAS Ej.4 PRESE2715 Ubic.:621.382.3 CAS Ej.5 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.