Formulación y evaluación de proyectos de energía verde / Manuela M. Pendón.
Tipo de material:![Texto](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
- 9789870281740
![](/opac-tmpl/bootstrap/itemtypeimg/vokal/Book.png)
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41269 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41270 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41271 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41272 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41273 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41274 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41275 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41276 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41277 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41278 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41279 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41280 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41281 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41282 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41283 | ||
Koha Ingenieria | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41284 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
330.322:620.92 PEN Bloque 1 Formulación y evaluación de proyectos de energía verde / | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 Formulación y evaluación de proyectos de energía verde / | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 Formulación y evaluación de proyectos de energía verde / | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 Formulación y evaluación de proyectos de energía verde / | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 Formulación y evaluación de proyectos de energía verde / | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 Formulación y evaluación de proyectos de energía verde / | 330.322:620.92 PEN Bloque 1 Formulación y evaluación de proyectos de energía verde / |
La formulación y evaluación de proyectos - El mercado eléctrico argentino y la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables - Conceptos útiles de matemática financiera y contables - Formulación económico-financiera del proyecto - Evaluación económico-financiera - Evaluación bajo incertidumbre - Estudio de casos .
Ubic.:624.12 SUA Ej.1 PRES 22837 Ubic.:624.12 SUA Ej.2 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.