Topografía / Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Alfaomega, 2009.Edición: 11a.edDescripción: xxx; 918 p. : figuras + CD-RomTema(s): Alcance y contenido: Introducción - Unidades, cifras significativas y notas de campo - Teoría de los errores en la medición - Nivelación: teoría, métodos y equipo - Nivelación: procedimientos de campo y de cálculo - Medición de distancias - Angulos, rumbos y acimutes - Instrumentos de estación total; medición de ángulos - Poligonales - Cálculo de poligonales - Geometría analítica en los cálculos topográficos - Determinación de áreas - El Sistema de Posicionamiento Global. Introducción y principios de operación - El Sistema de Posicionamiento Global. Procedimientos de campo y de gabinete - Ajuste con mínimos cuadrados - Levantamientos de configuración - Cartografía - Observaciones astronomicas - Levantamientos de control y reducciones geodésicas - Medición de distancias - Levantamientos catastrales o deslindes - Levantamientos de tierras de jurisdicción federal - Levantamiento para construcciones - Curvas horizontales - Curvas verticales - Determinación de volúmenes (cubicaciones) - Fotogrametría - Introducción a los Sistemas de Información Geográfica - Apéndices.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 528.4 WOL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39772 | ||
Koha Ingenieria | 528.4 WOL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39773 | ||
Koha Ingenieria | 528.4 WOL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39774 | ||
Koha Ingenieria | 528.4 WOL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39775 | ||
Koha Ingenieria | 528.4 WOL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 39776 | ||
Koha Ingenieria | 528.4 WOL Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42593 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
528.4 WOL Bloque 5 Topografía / | 528.4 WOL Bloque 5 Topografía / | 528.4 WOL Bloque 5 Topografía / | 528.4 WOL Bloque 5 Topografía / | 528.42 BAR-Bloque 5 Cálculos topográficos | 528.42 CRA Bloque 5 Levantamiento topográfico en la construcción : Medición y reconocimiento / | 528.42 GOR Tablas taquimétricas, sexagesimales y centesimales |
Introducción - Unidades, cifras significativas y notas de campo - Teoría de los errores en la medición - Nivelación: teoría, métodos y equipo - Nivelación: procedimientos de campo y de cálculo - Medición de distancias - Angulos, rumbos y acimutes - Instrumentos de estación total; medición de ángulos - Poligonales - Cálculo de poligonales - Geometría analítica en los cálculos topográficos - Determinación de áreas - El Sistema de Posicionamiento Global. Introducción y principios de operación - El Sistema de Posicionamiento Global. Procedimientos de campo y de gabinete - Ajuste con mínimos cuadrados - Levantamientos de configuración - Cartografía - Observaciones astronomicas - Levantamientos de control y reducciones geodésicas - Medición de distancias - Levantamientos catastrales o deslindes - Levantamientos de tierras de jurisdicción federal - Levantamiento para construcciones - Curvas horizontales - Curvas verticales - Determinación de volúmenes (cubicaciones) - Fotogrametría - Introducción a los Sistemas de Información Geográfica - Apéndices.
No hay comentarios en este titulo.