Mecánica de fluídos / Frank M. White.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid : McGraw-Hill, 2008.Edición: 6a.edDescripción: xvi; 864 p. : figurasISBN:- 9788448166038
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37648 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40234 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 11/09/2024 | 40235 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 36288 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36289 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36290 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36291 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36292 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 37586 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40233 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37649 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37650 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 41541 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41584 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 41585 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 41586 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 29/12/2024 | 41587 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 43283 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 40225 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40217 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/12/2024 | 40218 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 40219 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40220 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 40221 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40222 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40223 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40224 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40216 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 40226 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 40227 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 40228 | |
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40229 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40230 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 40231 | ||
Koha Ingenieria | 531.3 WHI - Bloque 7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 40232 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
531.3 WHI - Bloque 7 Mecánica de fluídos / | 531.3 WHI - Bloque 7 Mecánica de fluídos / | 531.3 WHI - Bloque 7 Mecánica de fluídos / | 531.3 WHI - Bloque 7 Mecánica de fluídos / | 531.3 WHI DEPOSITO A treatise on the analytical dynamics of particles and rigid bodies. | 531.3 WIS Aeronÿutica Fluid Mechanics of Turbomachinery | 531.3 WYL-Bloque 7 Fluid transients in systems |
Introducción - Distribución de presiones en un fluído - Relaciones integrales para un volumen de control - Relaciones diferenciales para una partícula fluída - Análisis dimensionesl y semejanza - Flujo viscoso en conductos - Flujo compresible - Flujo de canales abiertos - Turbomáquinas - Apéndices.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.