Sistema simétrico [MKSQ] de unidades y medidas electromágneticas
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : Comisión de Investigación Científica, 1960.Descripción: 90 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 537.8 LOE-Bloque 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14947 | ||
Koha Ingenieria | 537.8 LOE-Bloque 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14949 | ||
Koha Ingenieria | 537.8 LOE-Bloque 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14950 | ||
Koha Ingenieria | 537.8 LOE-Bloque 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27227 | ||
Koha Ingenieria | 537.8 LOE-Bloque 8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 3580 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Separata de "Anales", tomo I
Ubic.:537.8 LOE Ej.1 SALA14947 Ubic.:537.8 LOE Ej.2 PRES14950 Ubic.:537.8 LOE Ej.3 PRES 27227 Ubic.:537.8 LOE Ej.11 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.