Centro multimodal de trasporte de La Plata.
Tipo de material: Materiales mixtosDetalles de publicación: La Plata : UNLP. Facultad de Ingeniería, Biblioteca, noviembre 2002.Descripción: 9 paneles de 80 x 1,22 cm p. v. ; 22 x 30 cmTítulos uniformes:- Concurso Nacional de Anteproyectos Centro multimodal de transporte de La Plata.
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Historica | 629; HAB. TESORO. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.1 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.2 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.3 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.4 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.5 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.6 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.7 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.8 | ||
Historica | 629; HAB. SALA LEGAL. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Solo para Consulta en Sala | 32943-0.9 |
Navegando Historica estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Contiene: Folleto editado por la Comisión del Consurso Nacional de Anteproyectos para el Centro Multimodal de Transporte de La Plata.-- Fotocopia de las Rondas de Consulta (tres) para el concurso.-- Paneles: -0.1 Memoria descriptiva -- -0.2 Planimetría general del entorno urbano. -- -03 Axonométrica. -- -0.4 Planta nivel I 0.00.-- -0.5 Planta nivel planimetría I 0.00 -- -0.6 Planta nivel -6.50 -- -0.7 Planta nivel -6.50 -- -0.8 Cortes-Vistas -- -0.9 Cortes-Vistas.
Donación Martha Beatriz Habicht, 29/08/06. Maquetas presentadas al Concurso Nacional de Anteproyectos para el Centro Multimedial de transporte de la ciudad de La Plata, por el Ing. Luis G. Habitcht Matr. Prof. 19651.
No hay comentarios en este titulo.