Mecánica de taller : tablas, fórmulas y cálculos para el tornero, fresador y ajustador
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Alsina, 1959.Descripción: 398 pTema(s): Alcance y contenido: Materiales - tratamientos mecánicos - Tratamientos térmicos - Ensayos mecánicos - Transmisión por correa - Brochado - Esmerilado - Cepillado y mortajado - Agujereado y escariado - Fresado - Torneado - Engranajes - Datos generales - Ajustes y tolerancias - Apéndices.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.7 SOL DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14071 | ||
Koha Ingenieria | 621.7 SOL Bloque 15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14074 | ||
Koha Ingenieria | 621.7 SOL Bloque 15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14407 | ||
Koha Ingenieria | 621.7 SOL Bloque 15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15075 | ||
Koha Ingenieria | 621.7 SOL Bloque 15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17047 | ||
Koha Ingenieria | 621.7 SOL Bloque 15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17048 | ||
Koha Ingenieria | 621.7 SOL Bloque 15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14406 |
Materiales - tratamientos mecánicos - Tratamientos térmicos - Ensayos mecánicos - Transmisión por correa - Brochado - Esmerilado - Cepillado y mortajado - Agujereado y escariado - Fresado - Torneado - Engranajes - Datos generales - Ajustes y tolerancias - Apéndices.
Ubic.:621 SOL Ej.1 PRES17048 Ubic.:621 SOL Ej.2 PRES14071 Ubic.:621 SOL Ej.3 PRES14407 Ubic.:621 SOL Ej.4 PRES15075 Ubic.:621 SOL Ej.5 PRES14074 Ubic.:621 SOL
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.