Construcciones antisísmicas con estructura monolítica de hormigón de cemento portland para edificios menores
Tipo de material: TextoSeries Serie B ; Nro. 30 , B6Detalles de publicación: Buenos Aires : Instituto del cemento portland argentino, 1944.Descripción: 96 pTema(s): Alcance y contenido: Los terremotos y sus efectos en los edificios - Cargas de cálculo y exigencias de los códigos de edificación - Muros de parapetos, muros en voladizo y elementos ornamentales salientes - Muros de carga - Entrepisos - Muros longitudinales - Fundaciones - Edificios con frente aporticado - Distribución de cargas laterales - Cálculo de un edificio de dos pisos - Cálculo de un garage o de otro edificio de frente aporticado - Escaleras - Muro sometido a la acción de una fuerza lateral - Muros con vanos - Determinación de tensiones en muros excéntricamente cargados - Entrepiso de losa placa .Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 699.841 INS - Bloque 24 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23089 | ||
Koha Ingenieria | 699.841 INS - Bloque 24 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23090 | ||
Koha Ingenieria | 699.841 INS - Bloque 24 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26699 | ||
Koha Ingenieria | 699.841 INS - Bloque 24 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C8115 | ||
Koha Ingenieria | 699.841 INS - Bloque 24 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C8284 | ||
Koha Ingenieria | 699.841 INS - Bloque 24 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C8285 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Los terremotos y sus efectos en los edificios - Cargas de cálculo y exigencias de los códigos de edificación - Muros de parapetos, muros en voladizo y elementos ornamentales salientes - Muros de carga - Entrepisos - Muros longitudinales - Fundaciones - Edificios con frente aporticado - Distribución de cargas laterales - Cálculo de un edificio de dos pisos - Cálculo de un garage o de otro edificio de frente aporticado - Escaleras - Muro sometido a la acción de una fuerza lateral - Muros con vanos - Determinación de tensiones en muros excéntricamente cargados - Entrepiso de losa placa .
Ubic.:699.844 I 3 Ej.1 PRES23090 Ubic.:699.844 I 3 Ej.2 PRES26699 Ubic.:699.844 INS Ej.3 PRESC8115 Ubic.:T I357 Ej.1 PRES
No hay comentarios en este titulo.