Sistemas eléctricos de potencia. Segunda parte : Transmisión de energía. Análisis de sistemas eléctricos. Planificación
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1983, 1993.Descripción: 241 pTema(s): Alcance y contenido: Conformación del sistema eléctrico - La transmisión de energía en corriente alterna - Sistemas mallados - Planificación de sistemas.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25862 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25863 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25864 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25865 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 32126 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28640 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E2632 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E3215 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43433 | ||
Koha Ingenieria | 621.315 COR Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43444 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Conformación del sistema eléctrico - La transmisión de energía en corriente alterna - Sistemas mallados - Planificación de sistemas.
Ubic.:621.315 C4 s Ej.1 PRES25863 Ubic.:621.315 C4 s Ej.2 PRES25864 Ubic.:621.315 C4 s Ej.3 PRES25865 Ubic.:621.315 C4 s Ej.4 PRES Ubic.: 621.315 COR 32126
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.