Factores hidráulicos en el diseño de puentes
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1988.Tema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 624.2/.8 : 556 FAR-Bloque 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25890 | ||
Koha Ingenieria | 624.2/.8 : 556 FAR-Bloque 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25891 | ||
Koha Ingenieria | 624.2/.8 : 556 FAR-Bloque 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25892 | ||
Koha Ingenieria | 624.2/.8 : 556 FAR-Bloque 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25893 | ||
Koha Ingenieria | 624.2/.8 : 556 FAR-Bloque 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25894 | ||
Koha Ingenieria | 624.2/.8 : 556 FAR-Bloque 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31029 | ||
Koha Ingenieria | 624.2/.8: 556 FAR-Bloque 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25895 |
Ubic.:624.2/.8:532 F 1 Ej.1 PRES25891 Ubic.:624.2/.8:532 F 1 Ej.2 PRES25892 Ubic.:624.2/.8:532 F 1 Ej.3 PRES25893 Ubic.:624.2/.8:532 F 1 Ej.4 PRES25894 Ubic.:624.2/.8:532 F 1 Ej.5 PRES25894 Ubic.:624.2/.8:532 F 1 Ej.6 PRES
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.