DIN 1045 : Hormigón y hormigón armado. Cálculo y realización.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : IRAM, 1979.Descripción: 231 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 624.012.45-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25962 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27457 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C7093 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C7094 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C8046 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C8107 | ||
Koha Ingenieria | 624.012.45 DIN-Bloque 16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 37288 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
25962 DON;27457 DON;C7094;C7093;C8046;C8107
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.