Métodos : De Croos. De las deformaciones. De los grupos de fuerzas. De los puntos fijos. Primera parte.
Tipo de material: TextoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1952.Descripción: 134 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 624.041 ARN I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13236 | ||
Koha Ingenieria | 624.041 ARN I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13238 | ||
Koha Ingenieria | 624.041 ARN I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13955 | ||
Koha Ingenieria | 624.041 ARN I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22892 | ||
Koha Ingenieria | 624.041 ARN I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22893 | ||
Koha Ingenieria | 624.041 ARN I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22894 | ||
Koha Ingenieria | 624.041 ARN I (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31042 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Ubic.:624.041 A 4 Ej.1 PRES13238 Ubic.:624.041 A 4 Ej.2 PRES13955 Ubic.:624.041 A 4 Ej.3 PRES22892 Ubic.:624.047 A 4 Ej.4 PRES22894 Ubic.:624.041 A 4 Ej.5 PRES22893 Ubic.:624.041 ARN Ej.6 PRES
Estudio numérico y experimental del flujo a sotavento de un modelo de barrera eólica porosa. por
Tipo de material: Recurso continuo
En: XVII Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: (1).
|
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.