Nociones sobre proyecciones cartográficas
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : Asociación de profesores de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, 1954.Descripción: 41 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13519 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17664 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17665 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-EXTRAVIADO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17666 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17667 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18011 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26696 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13517 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13413 | ||
Koha Ingenieria | 528.9AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13518 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Ubic.:528.9 A 2 Ej.1 PRES17665 Ubic.:528.9 A 2 Ej.2 PRES17666 Ubic.:528.9 A 2 Ej.3 PRES17667 Ubic.:528.9 A 2 Ej.4 PRES18011 Ubic.:528.9 A 2 Ej.5 PRES26696 Ubic.:528.9 A2 Ej.6 PRES13519 Ubic.:528.9
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.