Excesos y defectos superficiales en mensuras prediales : sobrantes, excedentes y faltantes, ocupación, invasión
Tipo de material: TextoSeries PubliDetalles de publicación: La Plata : Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería, 1968.Descripción: 37 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 528.46 BUE-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19693 | ||
Koha Ingenieria | 528.46 BUE-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19694 | ||
Koha Ingenieria | 528.46 BUE-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19695 | ||
Koha Ingenieria | 528.46 BUE-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19696 | ||
Koha Ingenieria | 528.46 BUE-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19697 | ||
Koha Ingenieria | 528.46 BUE-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 30250 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Ubic.:528.46 B 5 Ej.1 PRES30250 Editado por el CIPBA, 1976
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.