Algoritmos numéricos
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : s.e., 1985.Descripción: 355 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26323 | ||
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26324 | ||
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26505 | ||
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26538 | ||
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27019 | ||
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27213 | ||
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28416 | ||
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E2766 | ||
Koha Ingenieria | 519.61 GOR Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E2767 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
519.6 WOO Bloque 4 Numerical methods with worked examples | 519.61 GOR Bloque 4 Algoritmos numéricos | 519.61 GOR Bloque 4 Algoritmos numéricos | 519.61 GOR Bloque 4 Algoritmos numéricos | 519.61 GOR Bloque 4 Algoritmos numéricos | 519.61 GOR Bloque 4 Algoritmos numéricos | 519.61 GOR Bloque 4 Algoritmos numéricos |
26323 COM;26324 COM;26538 COM;27019 DON;27213 DON
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.