[Resúmenes].
Tipo de material: TextoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: La Plata : AFA, 1998.Descripción: 194 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 53 A4 DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26353 | ||
Koha Ingenieria | 53 A4 DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27148 | ||
Koha Ingenieria | 53 ASO-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28423 | ||
Koha Ingenieria | 53 ASO-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26515 | ||
Koha Ingenieria | 53 ASO-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26516 |
26353 DON;27148 DON;28423
Aspectos matemáticos de la teoría y la implementación del método OGY para controlar el caos. por
Tipo de material: Recurso continuo
En: Libro de Resúmenes del IV Congreso Internacional de Matemática Aplicada a Ingeniería y Enseñanza de Matemática en Ingeniería
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: (1).
|
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.