Probabilidad y estadística para ingenieros / Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Mexico : Prentice Hall, 1999.Edición: 6a.edDescripción: 739 p. : figurasISBN:- 9701702646
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 29387 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 29388 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 29389 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 29474 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 29475 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 29476 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33512 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33513 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33514 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33515 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33516 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 WAL 6"-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 43662 |
Introducción a la estadística y al análisis de datos - Probabilidad - Variantes aleatorias y distribuciones de probabilidad - Esperanza matemática - Algunas distribuciones de probabilidad discreta - Algunas distribuciones contínuas de probabilidad - Funciones de variables aleatorias - Distribuciones fundamentales de muestreo y descripciones de datos - Problemas de estimación de una y dos muestras - Pruebas de hipótesis de una y dos muestras - Regresión lineal simple y correlación - Regresión lineal múltiple - Experimentos de un factor: general - Experimentos factoriales - Experimentos 2k factoriales y fracciones - Estadística no paramétrica - Control estadístico de calidad - Apéndice.
29387 Ubic.:517.21/.24 WAL Ej.1 PRES COM;29388 Ej.2 PRES COM;29389 Ej.3 PRES COM;29475 Ubic.:519.21/.24 WAL Ej.4 PRES COM;29474 Ubic.:519.21/.24 WAL Ej.5 PRES COM;29476 Ubic.:519.21/.24 WAL Ej.6 PRES COM
No hay comentarios en este titulo.