Radiotransmisores
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Arbó, 1966.Edición: 1a edDescripción: x, 417 p. : 21,5 cmTema(s): Alcance y contenido: Introducción - Control de frecuencia - Amplificadores de potencia de RF - Válvulas de potencia - Circuitos de acoplamiento - Modulación de amplitud - Modulación angular y modulación pulsativa - Fuentes de alimentación - Circuitos de control y protección - Refrigeración - Componentes de RF - Características de los trasmisores - Mediciones - Riesgos asociados con los trasmisores.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.396.7 GRA - Bloque 14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E1697 | ||
Koha Ingenieria | 621.396.7 GRA - Bloque 14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E2387 | ||
Koha Ingenieria | 621.396.7 GRA - Bloque 14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E2906 | ||
Koha Ingenieria | 621.396.7 GRA - Bloque 14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E4106 | ||
Koha Ingenieria | 621.396.7 GRA - Bloque 14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E4151 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
621.396.7 GRA - Bloque 14 Radiotransmisores | 621.396.7 GRA - Bloque 14 Radiotransmisores | 621.396.7 GRA - Bloque 14 Radiotransmisores | 621.396.7 GRA - Bloque 14 Radiotransmisores | 621.396.7 GRA - Bloque 14 Radiotransmisores | 621.396.9 CAR - Bloque 14 Radars : bases moderns | 621.396.9 MAH Bloque 14 Radar systems analysis and design using MATLAB / |
Introducción - Control de frecuencia - Amplificadores de potencia de RF - Válvulas de potencia - Circuitos de acoplamiento - Modulación de amplitud - Modulación angular y modulación pulsativa - Fuentes de alimentación - Circuitos de control y protección - Refrigeración - Componentes de RF - Características de los trasmisores - Mediciones - Riesgos asociados con los trasmisores.
E1697 COM EST8071;E2387EST8797;E2906 DONEST61BARCALA;E4106 DON
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.