Teoría de errores : Cálculo de compensación según el método de los cuadrados mínimos.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1975.Descripción: 59 pTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1344 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21573 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21574 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21575 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21576 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21578 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21579 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21580 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31200 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31201 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31199 | ||
Koha Ingenieria | 528.1AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31198 | ||
Koha Ingenieria | 528.1 AGU-Bloque 5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21582 |
Ubic.:528.1 A 2 T Ej.1 REST COM21573 Ubic.:528.1 A 2 T Ej.2 PRES 21574 Ubic.:528.1 A 2 T Ej.3 PRES COM21575 Ubic.:528.1 A 2 T Ej.4 PRES COM21576 Ubic.:528.1 A 2 T Ej.5 PRES COM21578 Ubic.:528.1 A 2 T Ej.7 PRES COM21579 Ubic.:528.1 A 2 T Ej.8 PRES COM21580 Ubic.:528.1 A 3 T Ej.9 PRES COM21581 Ubic.:528.1 A 2 T Ej.10 PRES COM21582 Ubic.:528.1 A 2 T Ej.11 PRES COM
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.