Problemas de resistencia de materiales / I. Miroliúbov...[et al.].
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Moscú : Mir, 1975.Descripción: 468 p. : figurasTema(s): Alcance y contenido: Tracción y compresión - Estados tensionales e hipótesis de resistencia - Recipientes de paredes delgadas - Deslizamiento - Cálculo de las juntas más simples de los elementos de las construcciones - Características geométricas de las figuras planas - Torsión - Flexión recta transversal - Resistencia compuesta de una barra recta de gran rigidez - Flexión longitudinal (pandeo) - Barras curvas planas - Método energético de cálculo de sistemas elásticos - Cálculo de tubos de paredes gruesas - Acción dinámica de las fuerzas - Tensiones alternadas.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C7005 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43149 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42921 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42759 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42390 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41791 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41622 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35429 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31776 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31755 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31745 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A1491 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | M3578 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C7006 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20570 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6955 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25088 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21732 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21731 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21452 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21451 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21450 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21449 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21447 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21446 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20700 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20699 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 MIR Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20571 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Tracción y compresión - Estados tensionales e hipótesis de resistencia - Recipientes de paredes delgadas - Deslizamiento - Cálculo de las juntas más simples de los elementos de las construcciones - Características geométricas de las figuras planas - Torsión - Flexión recta transversal - Resistencia compuesta de una barra recta de gran rigidez - Flexión longitudinal (pandeo) - Barras curvas planas - Método energético de cálculo de sistemas elásticos - Cálculo de tubos de paredes gruesas - Acción dinámica de las fuerzas - Tensiones alternadas.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.