Geometría descriptiva / Donato Di Pietro.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires : Alsina, 1953.Descripción: 401 p. : figurasTema(s): Alcance y contenido: El punto. Nociones preliminares. Planos de proyección. Representación del punto. Posiciones del punto - La línea recta - Aplicaciones a las proyecciones de superficies y cuerpos El plano - Intersecciones - Posiciones relativas de rectas y planos - Cambios de planos de proyección - Rotaciones - Rebatimiento - Poliedros - Homología plana - Pirámides - Prismas - Superficies - Representación de curvas y de superficies - Superficies cónicas - Superficies cilíndricas - Superficies de revolución - Superficies helicoidales - Intersección de superficies.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13385 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 13744 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14241 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14244 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14247 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14248 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14273 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 DIP-EXTRAVIADO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15497 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16695 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16696 | ||
Koha Ingenieria | 514.18DIP-Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16185 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
514.18DIP-Bloque 2 Geometría descriptiva / | 514.18DIP-Bloque 2 Geometría descriptiva / | 514.18DIP-Bloque 2 Geometría descriptiva / | 514.18DIP-Bloque 2 Geometría descriptiva / | 514.18DIP-Bloque 2 Geometría descriptiva / | 514.18DIP-Bloque 2 Geometría descriptiva / | 514.18DIP-Bloque 2 Geometría descriptiva / |
El punto. Nociones preliminares. Planos de proyección. Representación del punto. Posiciones del punto - La línea recta - Aplicaciones a las proyecciones de superficies y cuerpos El plano - Intersecciones - Posiciones relativas de rectas y planos - Cambios de planos de proyección - Rotaciones - Rebatimiento - Poliedros - Homología plana - Pirámides - Prismas - Superficies - Representación de curvas y de superficies - Superficies cónicas - Superficies cilíndricas - Superficies de revolución - Superficies helicoidales - Intersección de superficies.
16695 COM;16696 COM;13744 COM;13385 COM;14244 COM;14247 COM;14248 COM;14273 COM;15497 COM;16185 COM;14241 COM
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.