Geometría descriptiva : Con la teoría de las sombras claroscuros y perspectiva / Alejo M. Fournier.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, s.f.Descripción: 664 p. : ilTema(s): Alcance y contenido: Introducción y generalidades sobre la geometría proyectiva - Método de la proyección ortogonal - Tercer plano de proyección - Representación del plano - Problemas gráficos - Giros y cambio del sistema de referencia - Abatimiento del plano - Representación de figuras planas - Problemas métricos y de posición - Representación de poliedros - Intersección de poliedros y desarrollos - Líneas y superficies - Cilindro, cono y esfera - Superficies helicoidales de rotación y cuádricas - Proyecciones acotadas - Perspectiva axonométrica - Perspectiva paralela - Teoría de las sombras - Teoría del claroscuro - Proyección central - Perspectiva cónica - Perspectiva cónica a dos puntos de fuga - Perspectiva cónica a tres puntos de fuga - Perspectiva de las sombras.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19004 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18864 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18865 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18866 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18868 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18988 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18998 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18989 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18997 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19001 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19002 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19003 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18276 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19005 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 19006 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20059 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20542 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20543 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 26445 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 31101 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35478 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A3359 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42917 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17963 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16375 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16376 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16377 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16378 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16379 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17931 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17934 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17935 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17936 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17961 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17962 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14000 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17964 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17965 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17966 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17967 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17968 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17969 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17970 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18273 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18274 | ||
Koha Ingenieria | 514.18 FOU - Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18275 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Introducción y generalidades sobre la geometría proyectiva - Método de la proyección ortogonal - Tercer plano de proyección - Representación del plano - Problemas gráficos - Giros y cambio del sistema de referencia - Abatimiento del plano - Representación de figuras planas - Problemas métricos y de posición - Representación de poliedros - Intersección de poliedros y desarrollos - Líneas y superficies - Cilindro, cono y esfera - Superficies helicoidales de rotación y cuádricas - Proyecciones acotadas - Perspectiva axonométrica - Perspectiva paralela - Teoría de las sombras - Teoría del claroscuro - Proyección central - Perspectiva cónica - Perspectiva cónica a dos puntos de fuga - Perspectiva cónica a tres puntos de fuga - Perspectiva de las sombras.
17931 COM;17934 COM;17935 COM;17936 COM;17961 COM;17962 COM;17963 COM;17964 COM;17965 COM;17966 COM;17967 COM;17968 COM;17969 COM;17970 COM;18273 COM;18274 COM;18275 COM;18276 COM;16378 COM;16379 COM;16375 COM;16377 COM;16376 COM;18864 COM;18865 COM;18866 COM;18867 COM;18868 COM;18988 COM;18989 COM;18997 COM;18998 COM;18999 COM;19000 COM;19001 COM;19002 COM;19003 COM;19004 COM;19005 COM;14000 COM;20059 COM;20542 COM;20543 DON;19006
No hay comentarios en este titulo.