Tratado de química física / Samuel Glasstone.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid : Aguilar, 1960.Descripción: xxiii ; 1180 p. : il. ; tablas ; figurasTema(s): Alcance y contenido: Estructura atómica y espectros de rayas - Radiactividad e isótopos - Primero y segundo principios de la Termodinámica - El estado gaseoso - El estado sólido - Cambios de estado - El estado líquido - Propiedades físicas y estructura molecular - Disoluciones diluídas - Equilibrios entre fases - Equilibrio químico y energía libre - Electroquímica - Cinética química - Fenómenos de superficie.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15133 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15134 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15136 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15137 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15138 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15139 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15140 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15141 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Planta Alta Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 15142 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22138 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22139 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22140 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22141 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 22142 | ||
Koha Ingenieria | 544 GLA t Bloque 10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Q1722 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
544 GLA t Bloque 10 Tratado de química física / | 544 GLA t Bloque 10 Tratado de química física / | 544 GLA t Bloque 10 Tratado de química física / | 544 GLA t Bloque 10 Tratado de química física / | 544 GLA t Bloque 10 Tratado de química física / | 544 GLA t Planta Alta Bloque 10 Tratado de química física / | 544 GLA t Planta Alta Bloque 10 Tratado de química física / |
Estructura atómica y espectros de rayas - Radiactividad e isótopos - Primero y segundo principios de la Termodinámica - El estado gaseoso - El estado sólido - Cambios de estado - El estado líquido - Propiedades físicas y estructura molecular - Disoluciones diluídas - Equilibrios entre fases - Equilibrio químico y energía libre - Electroquímica - Cinética química - Fenómenos de superficie.
15142 COM;15133 COM;15134 COM;15136 COM;15137 COM;15141 COM;15138 COM;15140 COM;15139 COM;22138 COM;22139 COM;22140 COM;22141 COM;22142 COM;Q1722
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.