Resistencia de materiales. Tomo II.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1965, 1987.Descripción: pag.por capTema(s): Alcance y contenido: Torsión - Flexión compuesta - Pandeo - Deformaciones en las flexiones simples - Vigas de igual resistencia - Resolución de sistemas.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6622 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43229 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II -Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6179 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5999 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5989 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6626 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6625 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6624 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6623 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II -Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 24230 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6621 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II - Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6620 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6619 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6618 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6617 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II -Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25818 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ II -Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 24795 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
539.4 GUZ II -Bloque 9 Resistencia de materiales. Tomo II. | 539.4 GUZ II -Bloque 9 Resistencia de materiales. Tomo II. | 539.4 GUZ II -Bloque 9 Resistencia de materiales. Tomo II. | 539.4 GUZ II-Bloque 9 Resistencia de materiales. Tomo II. | 539.4 GUZ II-Bloque 9 Resistencia de materiales. Tomo II. | 539.4 GUZ II-Bloque 9 Resistencia de materiales. Tomo II. | 539.4 GUZ II - Bloque 9 Resistencia de materiales. Tomo II. |
Torsión - Flexión compuesta - Pandeo - Deformaciones en las flexiones simples - Vigas de igual resistencia - Resolución de sistemas.
24230 COM;24795 COM;24448 COM;25818 DON;27309 DON
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.