Resistencia de materiales / Arturo M. Guzmán.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, 1974, 1976, 1980.Descripción: Pag. VariaTema(s): Alcance y contenido: Generalidades - Tensiones y deformaciones - Trabajo de deformación y teorías de rotura - Tracción, compresión y corte - Flexión simple - Deformaciones en la flexión simple - Vigas de igual resistencia. Resortes de flexión - Resolución de sistemas hiperestáticos (vigas simples) - Torsión - Flexión compuesta - Pandeo - Cargas dinámicas - Vibraciones - Concentración de tensiones - Tensiones de contacto .Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21845 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43150 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36072 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 35404 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | M3065 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C7444 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C6013 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 32127 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5794 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5793 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5792 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | C5791 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28794 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 28742 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 24914 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21846 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20267 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21844 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21843 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21842 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21841 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21840 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21839 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21837 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 17/02/2025 | 21835 | |
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21833 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21832 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21831 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21830 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21829 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21828 | ||
Koha Ingenieria | 539.4 GUZ-Bloque 9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21827 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||
539.4 GER Bloque 9 Resistencia de materiales : Timoshenko / | 539.4 GER Bloque 9 Resistencia de materiales : Timoshenko / | 539.4 GLU DEPOSITO Engineering methods for analysing strength and rigidity | 539.4 GUZ-Bloque 9 Resistencia de materiales / | 539.4 GUZ-Bloque 9 Resistencia de materiales / | 539.4 GUZ-Bloque 9 Resistencia de materiales / | 539.4 GUZ-Bloque 9 Resistencia de materiales / |
Generalidades - Tensiones y deformaciones - Trabajo de deformación y teorías de rotura - Tracción, compresión y corte - Flexión simple - Deformaciones en la flexión simple - Vigas de igual resistencia. Resortes de flexión - Resolución de sistemas hiperestáticos (vigas simples) - Torsión - Flexión compuesta - Pandeo - Cargas dinámicas - Vibraciones - Concentración de tensiones - Tensiones de contacto .
20267 COM;21827 COM;21828 COM;21829 COM;21830 COM;21831 COM;21832 COM;21833 COM;21835 COM;21837 COM;21839 COM;21840 COM;21841 COM;21842 COM;21843 COM;21844 COM;21845 COM;21846 COM;24448 DON;24914 DON;C5791;C5792;C5794;C7444;C5793;C6013;M3065;28742;28794
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.