Teoría y problemas de geometría analítica plana y del espacio / Joseph H. Kindle.
Tipo de material: TextoSeries Serie SchaumDetalles de publicación: México : McGraw-Hill, 1974.Descripción: 150 p.,ilusISBN:- 0070916101
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20990 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20980 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20981 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20982 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20983 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20984 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20985 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20986 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20987 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20988 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20989 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20979 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20993 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20994 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20995 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20996 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20997 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20998 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20999 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 24822 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 36175 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 41970 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20733 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20020 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20021 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20022 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20023 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20137 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20138 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20139 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20140 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20141 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20275 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20019 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20970 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20971 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20972 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20973 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20974 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20975 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20976 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20977 | ||
Koha Ingenieria | 514.12 KIN Bloque 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 20978 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
514.12 KIN Bloque 2 Teoría y problemas de geometría analítica plana y del espacio / | 514.12 KIN Bloque 2 Teoría y problemas de geometría analítica plana y del espacio / | 514.12 KIN Bloque 2 Teoría y problemas de geometría analítica plana y del espacio / | 514.12 KIN DEPOSITO Teoría y problemas de geometría analítica plana y del espacio / | 514.12 KIN DEPOSITO Teoría y problemas de geometría analítica plana y del espacio / | 514.12 KIN DEPOSITO Teoría y problemas de geometría analítica plana y del espacio / | 514.12 LEH Geometría analítica |
Coordenadas rectangulares - Ecuaciones y lugares geométricos - La línea recta - La circunferencia - Secciones cónicas. La parábola - La elipse - La hipérbola - Transformación de coordenadas - Coordenadas polares - Tangentes y normales - Curvas planas de orden superior - Introducción a la geometría analítica en el espacio - El plano - La recta en el espacio - Superficies - Otros sistemas de coordenadas.
20019 COM;20020 COM;20021 COM;20022 COM;20023 COM;20137 COM;20138 COM;20139 COM;20140 COM;20141 COM;20275 COM;20733 COM;20970 COM;20971 COM;20972 COM;20973 COM;20974 COM;20975 COM;20976 COM;20977 COM;20978 COM;20979 COM;20980 COM;20981 COM;20982 COM;20983 COM;20984 COM;20985 COM;20986 COM;20987 COM;20988 COM;20989 COM;20990 COM;20993 COM;20994 COM;20995 COM;20996 COM;20997 COM;20998 COM;20999 COM;24822 COM
No hay comentarios en este titulo.