Probabilidad y aplicaciones estadísticas.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Bogotá : Fondo Educativo Interamericano, Addison-Wesley, 1973, 1983.Descripción: 372 pISBN:- 0201047152
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 24935 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23682 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23683 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23684 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23685 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23686 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23687 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23688 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23689 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23681 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 24936 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 24937 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 24938 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25039 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 27476 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 33629 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 34038 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23152 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23680 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23679 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23394 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23393 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23392 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23391 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23390 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23375 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23374 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23373 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23372 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23371 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23370 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23360 | ||
Koha Ingenieria | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23153 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
519.21/.24 MAR Bloque 4 Probabilidad y estadística elementales para estudiantes de ciencias / | 519.21/.24 MEN Bloque 4 Introducción a la probabilidad y la estadística; Guía programada | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 Probabilidad y aplicaciones estadísticas. | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 Probabilidad y aplicaciones estadísticas. | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 Probabilidad y aplicaciones estadísticas. | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 Probabilidad y aplicaciones estadísticas. | 519.21/.24 MEY-Bloque 4 Probabilidad y aplicaciones estadísticas. |
23152 COM;23153 COM;23360 COM;23370 COM;23371 COM;23372 COM;23373 COM;23374 COM;23375 COM;23391 COM;23392 COM;23393 COM;23394 COM;23679 COM;23680 COM;23681 COM;23682 COM;23683 COM;23684 COM;23685 COM;23686 COM;23687 COM;23688 COM;23689 COM;24935 COM;24936 COM;24937 COM;24938 COM;25039 COM;23390 COM;27449 DON;27476 DON
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.