Clases de máquinas hidráulicas y aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo II.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : C.E.I.L.P., 1961, 1978.Descripción: 237 p. : ilTema(s): Alcance y contenido: Máquinas hidráulicas, descripción y clasificación - Acción dinámica de las corrientes líquidas - Semejanza de las máquinas hidráulicas, números específicos, característicos y unitarios - Diagramas de funcionamiento de las turbomáquinas - Turbinas de acción. Ruedas Pelton. Cálculo y proyecto - Abacos para selección de máquinas - Máquinas de reacción - Máquinas hidráulicas de presión - Máquinas hidráulicas transformadoras.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H3305 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21379 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21380 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H3406 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21377 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21378 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21376 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21384 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14801 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2632 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 21385 | ||
Koha Ingenieria | 621.22 COT II - Bloque 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | H2654 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
621.22 COT II - Bloque 11 Clases de máquinas hidráulicas y aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo II. | 621.22 COT II - Bloque 11 Clases de máquinas hidráulicas y aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo II. | 621.22 COT II - Bloque 11 Clases de máquinas hidráulicas y aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo II. | 621.22 COT II - Bloque 11 Clases de máquinas hidráulicas y aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo II. | 621.22 COT II - Bloque 11 Clases de máquinas hidráulicas y aprovechamientos hidroeléctricos. Tomo II. | 621.22 CRE-Bloque 11 Hydroelectric handbook | 621.22 CRE-Bloque 11 Hydroelectric handbook |
Máquinas hidráulicas, descripción y clasificación - Acción dinámica de las corrientes líquidas - Semejanza de las máquinas hidráulicas, números específicos, característicos y unitarios - Diagramas de funcionamiento de las turbomáquinas - Turbinas de acción. Ruedas Pelton. Cálculo y proyecto - Abacos para selección de máquinas - Máquinas de reacción - Máquinas hidráulicas de presión - Máquinas hidráulicas transformadoras.
H3305 don
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.