Circuitos eléctricos / M.I.T. Miembros del personal del Massachusetts Institute of Technology.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : CECSA, 1959, 1969.Descripción: 957 p. : figuras, fotsTema(s): Alcance y contenido: Derivación y valuación de los parámetros de los circuitos - Teoría elemental de las redes eléctricas - Respuesta de circuitos simples en un régimen transitorio - Teoría elemental de la corriente alterna: régimen permanente - Análisis transitorio de circuitos simples de corriente alterna - Análisis en régimen permanente de circuitos de corriente alterna con dos incógnitas - Redes de corriente alterna de ramas múltiples - Lugares geométricos de funciones complejas - Sistemas polifásicos - Teoría elemental de componentes simétricas - Sistemas electromagnéticos acoplados - Transitorios en circuitos no lineales - Apéndices.Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 621.3.049 MAS Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14887 | ||
Koha Ingenieria | 621.3.049 MAS Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 25799 | ||
Koha Ingenieria | 621.3.049 MAS Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 32611 | ||
Koha Ingenieria | 621.3.049 MAS Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 42910 | ||
Koha Ingenieria | 621.3.049 MAS Deposito (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | E1002 | ||
Koha Ingenieria | 621.3.049 MAS Bloque 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 43805 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||
621.3.049 MAS Bloque 12 Circuitos eléctricos / | 621.3.049 MAS Bloque 12 Circuitos eléctricos / | 621.3.049 MAS Bloque 12 Circuitos eléctricos / | 621.3.049 MAS Bloque 12 Circuitos eléctricos / | 621.3.049 MAS Bloque 12 Circuitos eléctricos / | 621.3.049 MAS -Bloque 15 (DEPOSITO) Electric Circuits : a first course in circuit analysis for electrical engineers | 621.3.049 MAS Deposito Circuitos eléctricos / |
Derivación y valuación de los parámetros de los circuitos - Teoría elemental de las redes eléctricas - Respuesta de circuitos simples en un régimen transitorio - Teoría elemental de la corriente alterna: régimen permanente - Análisis transitorio de circuitos simples de corriente alterna - Análisis en régimen permanente de circuitos de corriente alterna con dos incógnitas - Redes de corriente alterna de ramas múltiples - Lugares geométricos de funciones complejas - Sistemas polifásicos - Teoría elemental de componentes simétricas - Sistemas electromagnéticos acoplados - Transitorios en circuitos no lineales - Apéndices.
14887 COM;25799 COM
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.