Apuntes de dibujo II
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: La Plata : CEILP, s.f.Descripción: 201p., ilusTema(s):Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|
Koha Ingenieria | 744 MON - DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 16340 | ||
Koha Ingenieria | 744 MON - Bloque 24 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 17006 | ||
Koha Ingenieria | 744 MON - DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18310 | ||
Koha Ingenieria | 621.7:744MON-DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18312 | ||
Koha Ingenieria | 621.7:744MON-DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 18747 | ||
Koha Ingenieria | 621.7:744MON-DEPOSITO (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 23792 |
Navegando Koha Ingenieria estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
621.772 THI - Bloque 11 Defectos y roturas en recipientes a presión y tuberías | 621.772 THI - Bloque 11 Defectos y roturas en recipientes a presión y tuberías | 621.7:744MON-DEPOSITO Apuntes de dibujo II | 621.7:744MON-DEPOSITO Apuntes de dibujo II | 621.7:744MON-DEPOSITO Apuntes de dibujo II | 621.776 MEY DEPOSITO Sheet metal layout | 621.777 ALE-Bloque 15 Hydrostatic extrusion |
17006 COM;18310 COM;18312 COM;18511 COM;18747 COM;16340 COM;23792 COM
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.